Jour | Endroit du départ | Endroit ou on dort | Parcours | Film Relive | Km | Dev+ | Dev- |
Open | 767 | 9658 | 9267 | ||||
Lu 9 oct | PALERME | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | AixS10 | S10 | 115 | 981 | 1002 |
Ma 10 oct | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | MILAZZO | AixS20 | S20 | 109 | 868 | 877 |
Me 11 oct | MILAZZO | GIARDINI NAXOS | AixS30 | S30 | 111 | 608 | 606 |
Je 12 oct | GIARDINI NAXOS | ACIREALE | AixS40 | S40 | 89 | 2368 | 2282 |
Ve 13 oct | ACIREALE | LENTINI | AixS50 | S50 | 85 | 627 | 665 |
Sa 14 oct | LENTINI | PERGUSA | AixS60 | S60 | 104 | 1671 | 1056 |
Di 15 oct | PERGUSA | MILENA (hôtel Diffuso à Montedoro) | AixS70 | S70 | 72 | 1047 | 1288 |
Lu 16 oct | MONTEDORO => vallée des Temples | MONTEDORO => vallée des Temples | AixS80 | S80 | 82 | 1488 | 1491 |
Merci à Christian B pour ce diaporama & Photos
Notre programme du Sa 7 octobre au 17 octobre 2023